產(chǎn)品說(shuō)明:
LNB品牌SC系列恒溫水槽.油槽是針對(duì)科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門(mén)對(duì)恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器 ,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更穩(wěn)定等特點(diǎn).亦可作為普通溫度計(jì)及其它溫度測(cè)量?jī)x表制造中的定標(biāo)用途
。
產(chǎn)品特征:
■ 內(nèi)置LNB溫度控制程序,確保設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定 。
■ 微機(jī)智能控制系統(tǒng),升溫迅速 ,溫度穩(wěn)定
,操作簡(jiǎn)便
。
■ 水油兩用:室溫~100℃ 、室溫~200℃
。
■ LED雙窗口分別數(shù)顯溫度測(cè)量值及溫度設(shè)定值,數(shù)顯分辨率0.01℃或0.1℃ ,觸摸按鍵操作方便
。
■ 可內(nèi)外循環(huán) ,內(nèi)循環(huán)保證溫度均勻恒定
,循環(huán)泵可把槽內(nèi)被加熱液體外引去加熱或恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)器。
■ 可選配冷水循環(huán)裝置 ,通入自來(lái)水實(shí)現(xiàn)體系內(nèi)部快速降溫
,適合于高溫下放熱反應(yīng)的溫度控制。
■ 高精度恒溫油槽適合于電子檢測(cè),化工反應(yīng),高溫蒸餾,半導(dǎo)體工業(yè)等。技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (℃) | 工作槽容積 (mm3) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)泵流量 (L/min) | 工作槽開(kāi)口 (mm) | 價(jià)格 (元) |
|
SC-6 | 室溫~100 | ±0.05 | 275×190×120 | 120 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 | 3850 |
SC-6A | 室溫~100 | ±0.05 | 275×190×120 | 120 | 6 | 180×140 | 4250 |
SC-6B | 室溫~200 | ±0.05 | 275×190×120 | 120 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 | 5850 |
SC-10 | 室溫~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 180 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 | 4780 |
SC-10A | 室溫~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 180 | 6 | 180×140 | 5300 |
SC-10B | 室溫~200 | ±0.05 | 275×195×180 | 180 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 | 6750 |
SC-15 | 室溫~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 | 5280 |
SC-15A | 室溫~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 5830 |
SC-15B | 室溫~200 | ±0.05 | 300×250×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 | 7800 |
SC-20 | 室溫~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 270 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 | 5880 |
SC-20A | 室溫~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 270 | 6 | 235×160 | 6500 |
SC-20B | 室溫~200 | ±0.05 | 300×250×270 | 270 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 | 10350 |
SC-30 | 室溫~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 310×280 | 6980 |
SC-30A | 室溫~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 210 | 6 | 310×280 | 7900 |
SC-30B | 室溫~200 | ±0.05 | 440×325×210 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 310×280 | 13800 |
- 上一個(gè): 高精度恒溫水槽
- 下一個(gè): 沒(méi)有啦!